各鎮人民政府、街道辦事處,區直各單位:
2022年全區國民經濟和社會發展計劃已經區第十六屆人民代表大會第二次會議審查批準,現予以下達,請結合實際,認真組織實施,確保全面完成2022年全區國民經濟和社會發展的各項目標任務。
附件:杭州市余杭區2022年國民經濟和社會發展計劃
杭州市余杭區發展和改革局
2022年3月2日
附件
杭州市余杭區2022年國民經濟和社會發展計劃
序號 | 指標名稱 | 計量 單位 | 2021年完成情況 | 2022年計劃 | ||||
絕對值 | 增幅(%) | 增幅(%) | ||||||
1 | 地區生產總值 | 億元 | 2502.2 | 7.5 | 7 | |||
2 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | 41.63 | 2.1 | 2 | |||
3 | 規上工業增加值 | 億元 | 248.44 | 16.7 | 8以上 | |||
4 | 服務業增加值 | 億元 | 2125.48 | 6.7 | 7以上 | |||
5 | 數字經濟核心產業增加值 | 億元 | 1605.70 | 4.1 | 7以上 | |||
6 | 固定資產投資 | 億元 | 865.6 | 4.9 | 7 | |||
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 676.3 | 22.7 | 8 | |||
8 | 貨物進出口總額 | 億元 | 348.58 | 34.3 | 6 | |||
9 | 研究與試驗發展經費支出相當于生產總值比例 | % | 3.96 (原余杭區) | / | (4.15) | |||
10 | 新增國家高新技術企業 | 家 | 507 | / | (500) | |||
11 | 新增上市企業 | 家 | 7 | / | (7) | |||
12 | 城鎮居民人均可支配收入 | 億元 | 77184 | 9.2 | 與經濟增長基本同步 | |||
13 | 農村居民人均可支配收入 | 億元 | 48705 | 10.4 | 與經濟增長基本同步 | |||
14 | 財政總收入 | 億元 | 745.31 | 15.23 | 10 | |||
15 | 地方一般公共預算收入 | 億元 | 375.69 | 14.01 | 10 | |||
16 | 城鎮新增就業人數 | 萬人 | 5.08 | / | (3) | |||
17 | 城鎮調查失業率 | % | / | / | 控制在5.5%以內 | |||
18 | 單位生產總值能耗降低 | % | / | / | 根據杭州市下達任務確定 | |||
19 | 單位生產總值二氧化碳排放量降低 | % | / | / | ||||
20 | 主要污染物排放量降低 | 化學需氧量 | % | / | / | |||
21 | 氨氮 | % | / | / | ||||
22 | 二氧化硫 | % | / | / | ||||
23 | 氮氧化物 | % | / | / |
注:1.()內為指標絕對值;2.生產總值增幅和增加值增幅為可比價,其它指標增幅為現價。
分享到: |